New Age Groups for the 2026/2027 Season
Starting with the 26/27 season and in alignment with U.S. Soccer, Force Soccer Club will be realigning age groups and registration from current calendar year to the previously used adapted school year of August 1 to July 31. Prior to 2017, all youth soccer followed this school year model.
| Birthday | Age Group |
| August 1, 2020 - July 31, 2021 | U-6 |
| August 1, 2019 - July 31, 2020 | U-7 |
| August 1, 2018 - July 31, 2019 | U-8 |
| August 1, 2017 - July 31, 2018 | U-9 |
| August 1, 2016 - July 31, 2017 | U-10 |
| August 1, 2015 - July 31, 2016 | U-11 |
| August 1, 2014 - July 31, 2015 | U-12 |
| August 1, 2013 - July 31, 2014 | U-13 |
| August 1, 2012 - July 31, 2013 | U-14 |
| August 1, 2011 - July 31, 2012 | U-15 |
| August 1, 2010 - July 31, 2011 | U-16 |
| August 1, 2009 - July 31, 2010 | U-17 |
| August 1, 2008 - July 31, 2009 | U-19 |




